Raijintek Phorcys Pro CA240
PHORCYS PRO CA360/240 |
PHORCYS PRO CA360 / CA240, Raijintek?s komplettes Hard Tube ?Wasserkühlungsset. Eine hochwertige DIY Lösung für Ihre Wasserkühlsysteme. Der Kupfer-CWB-RGB-CPU-Wasserblock und eine leistungsfähige ANTILA D5 RBW ADD-Pumpe / -Reservoir, einen 360 mm oder 240 mm-Kühler aus Vollkupfer sowie 2 Flaschen mit 500 mml hochwertigem RAIAQUA-T1 Pure Clear-Kühlmittel und 3 oder 2 IRIS 12 ADD Lüfter mit hohem statischem Druck, 12 Vollkupferanschlüsse 90° × 6 und 180° × 6, 4 × 500mm PETG - Rohre mit hoher Qualität und ein 8 - Port - 5 - V - Adressierbarer (Rainbow -) Hub mit Fernbedienung, M / B - Verbindungskabel zum Synchronisieren mit Ihrem RGB HEADER auf dem Board und (10 ml) Rote und Blaue Tinte (10 ml) um das Coolant einzufärben. Raijintek bietet die beste Wasserkühlungserfahrung für alle Liebhaber der DIY Vollkupfer Extrem Systeme. |
Spezifikation
|
||
Produkt Name | PHORCYS PRO CA360 | PHORCYS PRO CA240 |
Produkt Nummer | 0R10B00144 | 0R10B00143 |
CWB-RGB Spezifikation
|
|
Produkt Name | CWB-RGB |
Anzahl | 1 Stück |
Dimensionen [l×b×h] | 94×77×26.1 mm |
Schraubgewinde | G 1/4" |
Material | Voller kupfer wasserblock, vernickelt Nylon + PMMA |
Gewicht | 180 g |
Leistungsaufnahme | 5V/3A [Max.] |
RGB-Header | RGB 4pin [Gnd/NA/D/+5V, 2.5 Crimp] |
Applikation - Intel | Alle Sockel LGA 775/115x/1366/201x/2066 CPU (Core? i3 / i5 / i7 / i9 CPU) |
Applikation - AMD | Alle AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 CPU |
CALORE ELITE CA360 / CA240 Spezifikation
|
||
Produkt Name | CALORE ELITE CA360 | CALORE ELITE CA240 |
Anzahl | 1 Stück | 1 Stück |
Dimensionen [l×b×h] | 393×120×27 mm | 273×120×27 mm |
Flachrohr | 12 sets ; 1.5×16 mm | 12 sets ; 1.5×16 mm |
Fin pro Zoll | 17 | 17 |
Rohrreihe | 13 | 13 |
Schraubgewinde | G 1/4" | G 1/4" |
Hafen | 2 | 2 |
Material | Kupfer | Kupfer |
Gewicht | 796 g | 571 g |
Oberfläche | Schwarz beschichtet | Schwarz beschichtet |
ANTILA D5 RBW Spezifikation
|
|
Produkt Name | ANTILA D5 RBW |
Anzahl | 1 Stück |
Dimensionen [l×h×b] | 87.4×280.6×91.2 mm (mit Halterung) |
Reservoir Dimensionen | F64×205[H] mm |
Material | POM + PMMA + Transparentes Acryl |
Gewicht | 790 g |
Schraubgewinde | G 1/4" |
Lagertyp | Ceramic Axis |
Maximale Kopflift | 3.85m |
Maximale Entladung | 900 L/H |
Maximale Druck | 50 PSI |
Lebensdauer | 50,000 Stunden |
Geräuschpegel | 30 dBA [Max.] |
Geschwindigkeit | P1 : 1,800 RPM P2 : 2,500 RPM P3 : 3,200 RPM P4 : 3,900 RPM P5 : 4,500 RPM |
Eingangsspannung | DC12V |
Eingangsstrom | 1.8 A ± 10% |
Anschluss | 2606-H-03P [-12V/+12V] / 2510-4P [NA / NA / Fg / PWM] |
Addressable LED | 21 LED Rainbow (4pin header, 2510 spec) ? Addressable LED |
IRIS 12 RBW ADD Spezifikation
|
||
Produkt Name | IRIS 12 RBW ADD-3 | IRIS 12 RBW ADD-2 |
Anzahl | 3 Stück | 2 Stück |
Dimensionen [l×h×b] | 120×120×25 mm | 120×120×25 mm |
Eingangsspannung | 12V | 12V |
Startspannung | 6 V | 6 V |
Rated Current | 0.12A ±10% | 0.12A ±10% |
Power consumption | 1.44W ±10% | 1.44W ±10% |
Geschwindigkeit | 400~1800 R.P.M. | 400~1800 R.P.M. |
Lagertyp | Hydrolager | Hydrolager |
Air Flow | 35.8 CFM [Max.] | 35.8 CFM [Max.] |
Air Pressure | 1.16 mmH2O [Max.] | 1.16 mmH2O [Max.] |
Lebensdauer | 40,000 Stunden | 40,000 Stunden |
Geräuschkulisse | 28 dBA [Max.] | 28 dBA [Max.] |
Anschluss | 5V ADD Header PWM 4 pin Header |
5V ADD Header PWM 4 pin Header |
Gewicht | 595g | 420g |
Accessories | Installationsschrauben × 12 8 port hub × 1 Fernbedienung × 1 |
Installationsschrauben × 8 8 port ub × 1 Fernbedienung × 1 |
Kupferfitting Spezifikation
|
|
Kupferfitting 180° Anzahl | 6 Stück |
Kupferfitting 90° Anzahl | 6 Stück |
Material | Voller kupfer |
Schraubgewinde | G 1/4" |
RAITUBO-H14 Spezifikation
|
|
Produkt Name | RAITUBO-H14 |
Anzahl | 4 Stück |
Durchmesser | ID 10mm ; OD 14mm |
Material | PETG |
Länge | 500 mm |
Farbe | Transparent |
RAIAQUA-T1 SPECIFICATION
|
|
Produkt Name | RAIAQUA-T1 |
Anzahl | 2 Flaschen |
Kapazität | 500 ml |
Hauptzusammensetzung | Wasser 95% & Propylenglykol 5% |
Anti-Gefriertemperatur | -5°C |
Farbe | Transparent |
Accessories | 10ml×2 Grün / Rot / Blau Kühlflüssigkeit, Tropfer×2 |
![]() Backplate × 1 ![]() Bracket × 1 ![]() Beilagscheibe aus Plastik × 5 ![]() Wärmeleitpaste × 1 ![]() Metallmuttern × 4 ![]() M4×6mm Schrauben × 4 ![]() M4×13mm Schrauben × 4 ![]() Installationsanweisungen × 1 |
||||
|
||||
![]() Anti-Vibrations Slicks × 3 ![]() M3 Schrauben × 12 ![]() M3 Schrauben × 12 |
||||
|
||||
![]() Anti-Vibrations Slicks × 2 ![]() M3 Schrauben × 8
Durchschnittliche Artikelbewertung |